TIPO DE CELULA HUMANA | DIBUJO | CICLO DE VIDA |
Linfocitos (glóbulos blancos) | | Desde 2 hasta 7 días |
Eritroncitos (glóbulos rojos) | | 120 días |
Plaquetas | | Entre 8 y 12 días |
Neuronas | | Capacidad de reproducción (detienen su ciclo y no se dividen, y se mantienen en estado adulto toda su vida) y su final siempre es la muerte |
Osteocitos | | 25 años aproximadamente |
Tabla adicional:
Especie | Dibujo | Número de cromosomas |
El tigre (Panthera tigris) | 38 cromosomas | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Jirafa (Giraffa camelopardalis) | | |
| | |
| | |
| | |
| | |